Спасибо!
Ваша заявка принята,
наш менеджер свяжется с вами.
| Показатель | Фальцевая кровля | Металлочерепица | Гибкая кровля |
|---|---|---|---|
| Показатель Срок службы | Фальцевая кровля 50–100 лет | Металлочерепица 20–30 лет | Гибкая кровля 15–25 лет |
| Показатель Герметичность | Фальцевая кровля Высокая | Металлочерепица Средняя | Гибкая кровля Средняя |
| Показатель Устойчивость к ветру | Фальцевая кровля до 180 км/ч | Металлочерепица до 120 км/ч | Гибкая кровля до 100 км/ч |
| Показатель Минимальный уклон | Фальцевая кровля от 3° | Металлочерепица от 15° | Гибкая кровля от 12° |
| Показатель Уход | Фальцевая кровля Минимальный | Металлочерепица Периодический | Гибкая кровля Периодический |
Этапы доставки фальцевой кровли
Обслуживание и ремонт фальцевой кровли
